-
-
한홍걸 기계일반 기출.예상 문제풀이
25,000원10% 22,500원-
- 한홍걸 기계일반 기출.예상 문제풀이
-
-
- 강좌 소개
- 강의 목차
- 교재 소개
강좌 소개
-
강좌 특징
[강의특징]
한홍걸 교수님의 기계일반 단원별 적중 예상문제 및 기출문제 풀이는 어떤 강좌인가요?
1. 기계일반 공무원 문제를 통해서 출제 경향을 알고, 관련 내용까지 정리할 수 있는 강좌입니다.
2. 기출문제풀이는 물론이고 적중 예상문제를 통해서 자신의 실력을 확인해볼 수 있는 강좌입니다.
[기대효과]
한홍걸 교수님의 기계일반 단원별 적중 예상문제 및 기출문제 풀이를 들으면 어떤 효과가 있나요?
1. 기출 문제 풀이를 바탕으로 전범위 내용 학습이 가능합니다.
2. 출제 경향 분석을 통해 출제 가능성이 높은 내용을 집중적으로 학습할 수 있습니다.3. 문제풀이를 통해서 자신의 약점을 보완하고 문제를 푸는 스킬을 배울 수 있습니다.
명쾌한 한홍걸 기계직!
강의 목차
-
[문제풀이] 기계일반 단원별 적중 예상문제 및 기출문제 풀이_한홍걸76강
-
01231010_기본평가 1회 p.330분 38초
-
02231010_기본평가 2회 p.919분 51초
-
03231010_기본평가 3회 p.1727분 51초
-
04231010_기본평가 4회 p.2315분 13초
-
05231010_기본평가 5회 p318분 38초
-
06231010_기본평가 6회 p.3619분 45초
-
07231017_기계일반 기본평가 7회 p.4227분 49초
-
08231017_기계일반 기본평가 8회 p.4829분 33초
-
09231017_기계일반 기본평가 9회 p.5420분 8초
-
10231017_기계일반 기본평가 10회 p.6018분 5초
-
11231024_기계일반 서울시9급 2006.10.1 p.6215분 11초
-
12231024_기계일반 서울시9급 2014.6.28 p.7330분 42초
-
13231024_기계일반 서울시9급 2015.6.13 p.8035분 51초
-
14231031_기계일반 서울시9급 2016. 06.25 p.8826분 38초
-
15231031_기계일반 서울시9급 2017. 06.24 p.9527분 17초
-
16231031_기계일반 서울시9급 2018. 03.24 p.10130분 5초
-
17231031_기계일반 서울시9급 2018. 06.23 p.10721분 3초
-
18231121_기계일반 서울시9급 2020.06.13 p.11523분 55초
-
19231121_기계일반 국가직9급 2007.04.14 p.12317분 5초
-
20231121_기계일반 국가직9급 2008.05.14 p.13020분 35초
-
21231121_기계일반 국가직9급 2009.04.11 p.13718분 14초
-
22231128_기계일반 국가직9급 2010.04.10 p.14424분 14초
-
23231128_기계일반 국가직9급 2011.04.09 p.15023분 22초
-
24231128_기계일반 국가직9급 2012.04.07 p.15624분 53초
-
25231128_기계일반 국가직9급 2013.07.27 p.16321분 50초
-
26231205_기계일반 국가직9급 2014.04.19 p.17025분 19초
-
27231205_기계일반 국가직9급 2015.04.18 p.17620분 34초
-
28231205_기계일반 국가직9급 2016.04.09 p.18326분 55초
-
29231205_기계일반 국가직9급 2017.04.08 p.19225분 49초
-
30231212_기계일반 국가직9급 2018.04.07 p.20035분 23초
-
31231212_기계일반 국가직9급 2019.04.06 p.20925분 16초
-
32231212_기계일반 국가직9급 2020.07.11 p.23822분 39초
-
33231219_기계일반 국가직9급 2021.04.17 p.22528분 25초
-
34231219_기계일반 국가직9급 2009.04.23 p.23224분 58초
-
35231219_기계일반 국가직9급 2010.05.22 p.23925분 19초
-
36231226_기계일반 지방직9급 2011.05.14 p.24834분 24초
-
37231226_기계일반 지방직9급 2012.05.12 p.25516분 32초
-
38231226_기계일반 지방직9급 2013.08.24 p.26113분 52초
-
39231226_기계일반 지방직9급 2014.05.16 p.26716분 50초
-
40240102_기계일반 지방직9급 2015.05.27 p.27525분 54초
-
41240102_기계일반 지방직9급 2016.06.18 p.28315분 17초
-
42240102_기계일반 지방직9급 2017.06.17 p.29116분 43초
-
43240109_기계일반 지방직9급 2017.06.17 p.291, 기계일반 지방직9급 2017.12.16 p.29830분 28초
-
44240109_기계일반 지방직9급 2018.05.19 p.30622분 2초
-
45240109_기계일반 지방직9급 2018.05.15 p.31219분 44초
-
46240116_기계일반 지방직9급 2020.06.13 p.32026분 16초
-
47240116_기계일반 지방직9급 2021.06.05 p.32727분 9초
-
48240116_기계일반 국회사무처9급 2010.11.07 p.33523분 53초
-
49240123_기계일반 국회사무처 보충 문제풀이 10번, 20번 p.339~3425분 48초
-
50240123_기계일반 국회사무처9급 2015.10.01 p.34325분 9초
-
51240123_기계일반 국회사무처9급 2016.08.30 p.35012분 48초
-
52240130_기계일반 국회사무처9급 2016.08.30 p.35043분 53초
-
53240130_기계일반 국회사무처9급 2017.08.02 p.35833분 27초
-
54240206_기계일반 국회사무처9급 2018.09.10 p.36339분 44초
-
55240206_기계일반 특성화고 2016.10.01 p.37523분 10초
-
56240213_기계일반 특성화고9급 2017.09.23 p.38330분 18초
-
57240213_기계일반 특성화고9급 2018.10.15 p.39124분 7초
-
58240213_예상문제 제1회 p.40318분 6초
-
59240220_예상문제 제2회 p.40822분 11초
-
60240220_예상문제 제3회 p.41326분 22초
-
61240220_예상문제 제4회 p.41915분 10초
-
62240227_예상문제 5회 p.42526분 18초
-
63240227_예상문제 6회 p.43019분 36초
-
64240227_예상문제 7회 p.43517분 39초
-
65240312_예상문제 8회 p.44125분 58초
-
66240312_예상문제 9회 p.44519분 18초
-
67240319_예상문제 10회 p.45014분 24초
-
68240319_예상문제 11회 p.45528분 2초
-
69240319_예상문제 12회 p.46024분 27초
-
70240326_예상문제 13회 p.46720분 58초
-
71240416_기계일반 예상문제 14회 p.47223분 13초
-
72240416_기계일반 예상문제 15회 p.47725분 59초
-
73240423_기계일반 예상문제 16회 p.48431분 38초
-
74240423_기계일반 예상문제 17회 p.48922분 52초
-
75240423_기계일반 예상문제 18회 p.49522분 18초
-
76240507_기계일반 예상문제 19회 p.501 (완강)21분 1초
-
교재 소개
- 한홍걸 기계일반 기출.예상 문제풀이
-
목차
기 본 평 가
기본평가 1회 3
기본평가 2회 9
기본평가 3회 17
기본평가 4회 23
기본평가 5회 30
기본평가 6회 36
기본평가 7회 42
기본평가 8회 48
기본평가 9회 54
기본평가 10회 60
기 출 문 제
서울시 9급(2006.10.01.) 67
서울시 9급(2014.06.28.) 73
서울시 9급(2015.06.13.) 80
서울시 9급(2016.06.25.) 88
서울시 9급(2017.06.24.) 95
서울시 9급(2018.03.24.) 101
서울시 9급(2018.06.23.) 107
서울시 9급(2020.06.13.) 115
국가직 9급(2007.04.14.) 123
국가직 9급(2008.05.14.) 130
국가직 9급(2009.04.11.) 137
국가직 9급(2010.04.10.) 144
국가직 9급(2011.04.09.) 150
국가직 9급(2012.04.07.) 156
국가직 9급(2013.07.27.) 163
국가직 9급(2014.04.19.) 170
국가직 9급(2015.04.18.) 176
국가직 9급(2016.04.09.) 183
국가직 9급(2017.04.08.) 192
국가직 9급(2018.04.07.) 200
국가직 9급(2019.04.06.) 209
국가직 9급(2020.07.11) 217
국가직 9급(2021.04.17) 225
지방직 9급(2009.05.23.) 232
지방직 9급(2010.05.22.) 239
지방직 9급(2011.05.14.) 248
지방직 9급(2012.05.12.) 255
지방직 9급(2013.08.24.) 261
지방직 9급(2014.06.21.) 267
지방직 9급(2015.06.27.) 275
지방직 9급(2016.06.18.) 283
지방직 9급(2017.06.17.) 291
지방직 9급(2017.12.16.) 298
지방직 9급(2018.05.19.) 306
지방직 9급(2019.06.15.) 312
지방직 9급(2020.06.13.) 320
지방직 9급(2021.06.05.) 327
국회사무처 9급(2010.11.07.) 335
국회사무처 9급(2015.10.01.) 343
국회사무처 9급(2016.08.30.) 350
국회사무처 9급(2017.08.02.) 358
국회사무처 9급(2018.09.10.) 367
특성화고 9급(2016.10.01.) 375
특성화고 9급(2017.09.23.) 383
특성화고 9급(2018.10.15.) 391
예 상 문 제
예상문제 제 1 회 403
예상문제 제 2 회 408
예상문제 제 3 회 413
예상문제 제 4 회 419
예상문제 제 5 회 425
예상문제 제 6 회 430
예상문제 제 7 회 435
예상문제 제 8 회 440
예상문제 제 9 회 445
예상문제 제 10 회 450
예상문제 제 11 회 455
예상문제 제 12 회 460
예상문제 제 13 회 467
예상문제 제 14 회 472
예상문제 제 15 회 477
예상문제 제 16 회 484
예상문제 제 17 회 489
예상문제 제 18 회 495
예상문제 제 19 회 501 -
품목정보
-
페이지502쪽판형190 X 260 X 27 mm
-
무게954gISBN9791189374570
-
