신용분석사 현진환
[신용분석사] 1부 단기합격반
- 수강기간100일
-
-
현진환 쉽게 배우는 신용분석사 1부 - 이론 + 예제편
27,000원10% 24,300원-
- 현진환 쉽게 배우는 신용분석사 1부 - 이론 + 예제편
-
-
- 강좌 소개
- 강의 목차
- 교재 소개
강좌 소개
-
강좌 내용
■ 신용분석사 1부 단기합격반 - 이론+문제풀이
현직 CTA(세무사) 현진환 선생님의 쉽게 설명해주는 1부!
☞ 너무 넓~은 회계학 범위, 중요한 부분만 콕콕~!
☞ 헷갈리는 개념, 제대로 잡아주는 강의
※ 수강교재 : 별도 구매(아래 URL에서 구매 가능)
강의 목차
-
[신용분석사] 1부 이론+문제풀이_현진환83강
-
00260131_OT26분 6초
-
01251107_제1장 회계의 기초 p.1-2~1-637분 14초
-
02251107_제1장 회계의 기초 p.1-7~1-1139분 21초
-
03251107_제1장 회계의 기초 p.1-12~1-2042분 30초
-
04251108_제1장 복식부기원리 p.1-20~1-2639분 10초
-
05251108_제1장 복식부기원리 p.1-27~1-3536분 59초
-
06251108_제1장 복식부기원리 p.1-36~1-3835분 49초
-
07251108_제1장 복식부기원리 p.1-39~1-5148분 23초
-
08251112_제1장 복식부기원리 p.1-51~1-5838분 3초
-
09251112_제1장 복식부기원리 p.1-59~1-6331분 35초
-
10251112_제2장 재무회계와 회계기준 p.2-2~2-638분
-
11251112_제5장 상품매매기업의 회계처리 p.5-2~5-939분 12초
-
12251112_제6장 재고자산 p.6-2~6-859분 20초
-
13251112_제6장 재고자산 p.6-8~6-1342분 38초
-
14251115_제6장 재고자산 p.6-13~6-1730분 44초
-
15251115_제6장 재고자산 p.6-17~6-2134분 12초
-
16251115_제6장 재고자산 p.6-22~6-2847분 39초
-
17251115_제7장 유형자산 p.7-2~7-738분 39초
-
18251122_제7장 유형자산 p.7-8~7-1033분
-
19251122_제7장 유형자산 p.7-10~7-1436분 13초
-
20251122_제7장 유형자산 p.7-15~7-2038분 36초
-
21251122_제7장 유형자산 p.7-21~7-2647분 36초
-
22251203_제7장 유형자산 p.7-20~7-340분 20초
-
23251203_제7장 유형자산 p.7-31~7-3538분 45초
-
24251203_제8장 무형자산 p.8-1~8-838분 19초
-
25251203_제8장 무형자산 p.8-9~8-1330분 11초
-
26251206_제9장 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 보고기간후 사건 p.9-1~9-745분 42초
-
27251206_제9장 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 보고기간후 사건 p.9-8~9-1225분 17초
-
28251206_제10장 자본 p.10-1~10-851분 44초
-
29251210_제10장 자본 p.10-8~10-1327분 43초
-
30251210_제10장 자본 p.10-13~10-1833분 56초
-
31251210_제10장 자본 p.10-18~10-3137분 45초
-
32251213_제11장 금융자산(Ⅰ) 현금 및 매출채권 p.11-1~11-642분 57초
-
33251213_제11장 금융자산(Ⅰ) 현금 및 매출채권 p.11-6~11-943분 35초
-
34251213_제11장 금융자산(Ⅰ) 현금 및 매출채권 p.11-9~11-1232분 4초
-
35251217_제12장 사채와 복합금융상품 p.12-1~12-535분 57초
-
36251217_제12장 사채와 복합금융상품 p.12-6~12-953분 29초
-
37251217_제12장 사채와 복합금융상품 p.12-9~12-1234분 39초
-
38251217_제12장 사채와 복합금융상품 p.12-12~12-1840분 25초
-
39251220_제13장 금융자산(II)_유가증권 13-1~13-428분 50초
-
40251220_제13장 금융자산(II)_유가증권 13-5~13-928분 39초
-
41251220_제13장 금융자산(II)_유가증권 13-10~13-1329분 54초
-
42260108_제14장 채권·채무 조정 14-1~14-740분 37초
-
43260108_제15장 종업원 급여 15-1~15-633분 23초
-
44260108_제16장 수익(1) 16-1~16-634분 41초
-
45260110_제16장 수익(2) 16-7~16-826분 35초
-
46260110_제17장 주당이익(1) 17-1~17-434분 15초
-
47260110_제17장 주당이익(2) 17-5~17-735분 26초
-
48260115_제18장 회계변경 및 오류수정(1) 18-1~18-431분 57초
-
49260115_제18장 회계변경 및 오류수정(2) 18-4~18-738분 43초
-
50260115_제18장 회계변경 및 오류수정(3) 18-7~18-1141분 33초
-
51260117_제19장 감사보고서 19-1~19-636분 30초
-
52260117_제3장 재무회계 개념체계 3-1~3-741분 34초
-
53260117_제3장 재무회계 개념체계 3-18~3-1136분 47초
-
54260122_제3장 재무회계 개념체계 3-12~3-1529분 47초
-
55260122_제3장 재무회계 개념체계 3-16~3-2137분 33초
-
56260122_제3장 재무회계 개념체계 3-22~3-3142분 52초
-
57260124_제4장 재무제표(1) 4-1~4-940분 49초
-
58260124_제4장 재무제표(2) 4-10~4-1942분 22초
-
59260129_2과목 제1장 지분법(1) 1-1~1-327분 57초
-
60260129_제1장 지분법(2) 1-4~1-841분 31초
-
61260129_제1장 지분법(3) 1-9~1-1148분 36초
-
62260205_제2장 연결회계(1) 2-1~2-527분 34초
-
63260205_제2장 연결회계(2) 2-6~2-1138분 52초
-
64260205_제2장 연결회계(3) 2-11~2-1435분 10초
-
65260212_제2장 연결회계(1) 2-15~2-1834분 59초
-
66260212_제2장 연결회계(2) 2-19~2-2323분 10초
-
67260212_제2장 연결회계(3) 2-1~2-2324분 24초
-
68260219_제2장 연결회계(4) 2-25~2-3142분 30초
-
69260219_제2장 연결회계(5) 2-32~2-3841분 6초
-
70260221_제3장 합병회계(1) 3-1~3-427분 38초
-
71260221_제3장 합병회계(2) 3-5~3-722분 21초
-
72260221_제1장 재무정보 질적특성 1-1~1-834분 59초
-
73260223_제2장 리스(1) 2-1~2-538분 15초
-
74260223_제2장 리스(2) 2-5~2-942분 58초
-
75260223_제2장 리스(3) 2-9~2-1341분 25초
-
76260410_운용리스 p.401~40428분 13초
-
77260410_제3장 환율변동효과(1) p.405~41033분 55초
-
78260410_환율변동효과(2) p.411~41328분 17초
-
79260410_제4장 법인세 회계(1) p.414~42144분 45초
-
80260410_법인세 회계(2) p.421~42530분 57초
-
81260410_법인세 회계(3) p.426~42839분 12초
-
82260410_제5장 건설형 공사계약36분 56초
-
교재 소개
- 현진환 쉽게 배우는 신용분석사 1부 - 이론 + 예제편
-
목차
제1과목 회계학Ⅰ
제1장 회계의 기초
제1절 부기와 회계
제2절 회계순환과정
제3절 거래의 기록
제4절 거래요소의 결합관계
제5절 계정(A/C, Account)
제6절 결산절차
제7절 시산표
제8절 기말수정분개 및 재무제표작성 연습
제9절 현재가치평가
제2장 재무회계와 회계기준
제1절 회계의 의의
제2절 일반적으로 인정된 회계원칙
제3절 외부감사제도
제3장 재무회계 개념체계
제1절 서론
제2절 재무보고의 목적
제3절 재무정보의 질적 특성
제4절 재무제표
제5절 재무제표의 요소
제6절 재무제표의 기본요소의 인식
제7절 재무제표의 기본요소의 측정
제8절 자본유지의 개념
제4장 재무제표
제1절 재무제표 일반사항
제2절 재무상태표
제3절 손익계산서
제4절 기타의 재무제표와 재무정보
제5절 중간재무제표
제6절 중소기업회계처리 특례
제5장 상품매매기업의 회계처리
제1절 상기업의 상품매매의 회계처리
제2절 상기업의 손익계산서 및 이익률
제6장 재고자산
제1절 재고자산의 기초 및 취득원가
제2절 재고자산의 원가배분
제3절 재고자산의 추정
제4절 재고자산 감모손실과 평가손실
제7장 유형자산
제1절 유형자산의 정의 및 인식
제2절 유형자산의 취득원가
제3절 취득 후의 원가
제4절 유형자산의 감가상각
제5절 유형자산의 재평가모형
제6절 유형자산의 제거 및 손상
제8장 무형자산 및 영업권
제1절 무형자산의 의의
제2절 무형자산의 취득
제3절 무형자산의 상각・손상
제4절 영업권
제9장 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 보고기간후 사건
제1절 충당부채
제2절 우발부채와 우발자산
제3절 보고기간 후 사건
제10장 자본
제1절 자본의 개념
제2절 자본거래
제3절 이익잉여금
제4절 자본총계 증감분석
제11장 금융자산(Ⅰ) 현금 및 매출채권
제1절 현금 및 현금성자산
제2절 매출채권
제12장 사채와 복합금융상품
제1절 부채의 의의
제2절 사채
제3절 복합금융상품
제13장 금융자산(Ⅱ)_유가증권
제1절 금융자산의 의의
제2절 유가증권의 분류 및 취득
제3절 지분증권의 회계처리
제4절 채무증권의 회계처리
제14장 채권・채무조정
제1절 채권・채무조정의 의의와 유형
제2절 채권・채무조정의 회계처리
제15장 종업원 급여
제1절 퇴직급여
제2절 퇴직급여제도의 분류
제16장 수익
제1절 수익의 개념과 인식
제2절 거래유형별 수익인식시점
제17장 주당이익
제1절 기본주당이익
제2절 희석주당이익의 산정방법
제18장 회계변경 및 오류 수정
제1절 회계변경
제2절 오류수정
제19장 감사보고서
제1절 회계감사
제2절 감사의견과 감사보고서
제2과목 회계학Ⅱ
제1부 기업결합회계
제1장 지분법 회계
제1절 지분법의 의의
제2절 지분법의 회계처리
제2장 연결회계
제1절 연결회계 일반사항
제2절 지배력 취득 시점에서의 연결재무제표 작성
제3절 지배력 취득 이후의 연결재무제표 작성
제4절 내부거래가 있는 경우의 연결재무제표 작성
제5절 기타 고려사항
제3장 합병회계
제1절 사업결합
제2절 합병의 회계처리
제2부 특수회계
제1장 재무보고 및 질적특성
제1절 재무보고의 목적
제2절 재무정보의 질적 특성
제2장 리스
제1절 리스의 기초개념
제2절 금융리스
제3절 운용리스
제3장 환율변동효과
제1절 환율변동효과의 개요
제2절 외화거래의 환산 및 재무제표환산
제4장 법인세회계
제1절 법인세회계의 개요
제2절 법인세 기간간 배분과 기간내 배분
제5장 건설형 공사계약
제1절 건설형 공사계약의 기초개념
제2절 건설형 공사계약의 회계처리
-
품목정보
-
페이지444쪽판형190 X 260 X 0 mm
-
무게844gISBN9791124262245
-